I Professionisti che hanno preso parte alla crescita dell’Ordine di Cosenza.
Annualità | ||||
2029/33 | 2025/29 | 2021/25 | 2017/21 | |
Presidente | P. P. Canino | P. P. Canino | ||
Vice* Pres. | F.Ciacco | G. Salerno | ||
Tesoriere | G. Salerno | G. Lia | ||
Segretario | U.Bianco | A. Ferrari | ||
Consigliere | N. Bavasso | A. Cilio | ||
Consigliere | F. Cofone | A. Morelli | ||
Consigliere | A.Cistaro | S. Camodeca |
(Consiglio Direttivo attuale)
Annualità | ||||
2013/17 | 2009/13 | 2005/09 | 2003/05 | |
Presidente | M. Li Marzi | M. Li Marzi | M. Li Marzi | M. Li Marzi |
Vice* Pres. | V. Patitucci | V. Patitucci | V. Patitucci | |
Tesoriere | P. P. Canino | F. Parisella | F. Parisella | |
Segretario | G. Messina | G. Messina | G. Messina | |
Consigliere | A. Ferrari | A. Ferrari | F. De Filpo | |
Consigliere | G. Salerno | P. P. Canino | P. P. Canino | |
Consigliere | G. Lia | A. Naccarato | A. Naccarato |
(Consigli Direttivi storici)
* per rapppresentanza in sostituzione del Presidente (tale figura non è organico nella composizione del C.D.)
Convocazioni delle Elezioni per il rinnovo dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali